

Web dostupnost
Ova web lokacija (u daljem tekstu "ova web lokacija") koristi tehnologije kao što su kolačići i oznake u svrhu poboljšanja upotrebe ove stranice od strane kupaca, oglašavanje na osnovu istorije pristupa, shvatanje statusa upotrebe ove stranice itd. . Klikom na gumb "Slažem se" ili na ovoj web stranici pristajete na upotrebu kolačića u gore navedene svrhe i na dijeljenje svojih podataka s našim partnerima i dobavljačima.Što se tiče rukovanja ličnim podacimaPolitika privatnosti Udruženja za promociju kulture Ota WardMolimo pogledajte.
Web dostupnost
Internet stranica Udruženja za promociju kulture Ota Ward trebala bi biti dostupna svima, uključujući starije osobe i osobe s invaliditetom. Japanski industrijski standardi JIS X 8341-3: 2016 "Smernice za dizajn za starije i osobe sa invaliditetom - uređaji za informisanje i komunikaciju" , Softver i usluge-Dio 3: Web sadržaj, s ciljem usklađenosti s nivoom "AA".
* Zapis "usklađenost" u ovoj politici zasnovan je na zapisu definiranom u Odboru za infrastrukturu za pristup web-informacijama i komunikacijama Vijeća za pristup informacijama i komunikacijama "JIS X 8341-3: Smjernice za označavanje usklađenosti za web-sadržaj, izdanje za mart 2016."
Početna stranica Udruženja za promociju kulture Ota Ward
https://www.ota-bunka.or.jp/ ドメイン以下にあるウェブページ
U skladu s JIS X 8341-3: 2016 Razina AA
Sljedeći nivo AAA predmeta
* Primjer 3.
* Moguće je bočno pomicanje
Podtačka | Kriterijumi uspjeha | Nivo usklađenosti | Prijavite se | Rezultat | Bilješka |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | Sadržaj bez teksta | A | 〇 | 〇 | |
1.2.1 | Samo zvuk i samo video (snimljeno) | A | - | 〇 | Nema primjenjivog sadržaja. |
1.2.2 | Naslov (snimljeno) | A | - | 〇 | Nema primjenjivog sadržaja. |
1.2.3 | Audio komentar ili alternativni sadržaj za medije (snimljeni) | A | - | 〇 | Nema primjenjivog sadržaja. |
1.2.4 | Naslov (uživo) | AA | - | 〇 | Nema primjenjivog sadržaja. |
1.2.5 | Audio komentar (snimljen) | AA | - | 〇 | Nema primjenjivog sadržaja. |
1.3.1 | Informacije i odnosi | A | 〇 | 〇 | |
1.3.2 | Smislen poredak | A | 〇 | 〇 | |
1.3.3 | Senzorne osobine | A | 〇 | 〇 | |
1.4.1 | Upotreba boje | A | 〇 | 〇 | |
1.4.2 | Upravljanje glasom | A | - | 〇 | Nema primjenjivog sadržaja. |
1.4.3 | Kontrast (minimalni nivo) | AA | 〇 | 〇 | |
1.4.4 | Promjena veličine teksta | AA | 〇 | 〇 | |
1.4.5 | Tekstualna slika | AA | 〇 | 〇 | |
2.1.1 | tastatura | A | 〇 | 〇 | |
2.1.2 | Nema zamke za tastaturu | A | 〇 | 〇 | |
2.2.1 | Podesivo vrijeme | A | - | 〇 | Nema primjenjivog sadržaja. |
2.2.2 | Zastanite, zaustavite se i sakrijte | A | 〇 | 〇 | |
2.2.3 | Nezavisno vrijeme | AAA | - | 〇 | Nema primjenjivog sadržaja. |
2.3.1 | XNUMX treperi ili je manja od vrijednosti praga | A | - | 〇 | Nema primjenjivog sadržaja. |
2.3.2 | XNUMX puta bljeskalice | AAA | - | 〇 | Nema primjenjivog sadržaja. |
2.4.1 | Preskoči blok | A | 〇 | 〇 | |
2.4.2 | naslov stranice | A | 〇 | 〇 | |
2.4.3 | Redoslijed fokusa | A | 〇 | 〇 | |
2.4.4 | Svrha veze (u kontekstu) | A | 〇 | 〇 | |
2.4.5 | Višestruka sredstva | AA | 〇 | 〇 | |
2.4.6 | Naslovi i etikete | AA | 〇 | 〇 | |
2.4.7 | Vizualizacija fokusa | AA | 〇 | 〇 | |
3.1.1 | Jezik stranice | A | 〇 | 〇 | |
3.1.2 | Neki jezici | AA | 〇 | 〇 | |
3.2.1 | Kada ste u fokusu | A | 〇 | 〇 | |
3.2.2 | U vrijeme unosa | A | - | 〇 | Nema primjenjivog sadržaja. |
3.2.3 | Dosljedna navigacija | AA | 〇 | 〇 | |
3.2.4 | Dosljedna distinktivnost | AA | 〇 | 〇 | |
3.3.1 | Identifikacija greške | A | - | 〇 | Nema primjenjivog sadržaja. |
3.3.2 | Oznaka ili opis | A | - | 〇 | Nema primjenjivog sadržaja. |
3.3.3 | Prijedlozi za ispravljanje grešaka | AA | - | 〇 | Nema primjenjivog sadržaja. |
3.3.4 | Izbjegavanje grešaka (pravnih, financijskih i podataka) | AA | - | 〇 | Nema primjenjivog sadržaja. |
4.1.1 | Raščlanjivanje | A | 〇 | 〇 | |
4.1.2 | Ime, uloga i vrijednost | A | 〇 | 〇 |
* Od 3. marta godine Reiwa
Ota Citizens Plaza, 146-0092-3 Shimomaruko, Ota-ku, Tokio 1-3
Broj telefona: 03-3750-1614